Fakta & Nøgletal fra Health & Rehab Scandinavia 2021
- 200 udstillere
- 5.933 besøgende fagfolk fra Danmark, de skandinaviske lande og Europa
Fordeling på dage
| Tirsdag | d. 16. november | 1.993 |
| Onsdag | d. 17. november | 2.403 |
| Torsdag | d. 18. november | 1.537 |
Fordeling på faggrupper
36% Terapeuter
21% Sundhedspersonale
17% Offentlig administration, indkøber og andet
26% Private borgere og pårørende
På messen møder du følgende besøgsgrupper:
| Ergoterapeuter | Ingeniører | |
| Fysioterapeuter | Privat borge og pårørende | |
| Sygeplejersker | Studerende | |
| SOSU-assistenter og hjælpere | Private virksomheder | |
| Pædagogisk personale | Offentlig administarion | |
| Psykologer | Indkøbere og Indkøbschefer | |
| Medicoteknisk personale | Patientorganisationer | |
| Depotbestyrere | Interesseorganisationer | |
| Arkitekter | Politikere | |
| Designere | m.fl. | |
| Produktkategorier | ||
| Beskæftigelse, sport, fritid og hjem | Ortoser og proteser | |
| Indretning og tilpasning af lokaliteter | Personlig pleje og sygeplejeartikler | |
| IKT, data og sensorer | Rehabilitering, træning og sansestimulering | |
| Mobilitet og transport | Udstyr, inventar og indretning til hospitaler | |
Her kan du læse mere om produktkategorierne (indsæt link til ISSU)